


WDD20ASG1(가스식 20KG 2단 건조기)
| 용량(kg) | 20(2대) |
|---|---|
| 건조코스 | 4가지(고온, 중온, 저온, 미온) |
| 전원 | 220V |
| 가스 | LNG |
| 가스소비량 | 27.8kW(건조 드럼 1개 기준) |
| 사이즈 (W*D*H)mm | 876 x 1,235 x 2,059 |
| 무게(kg) | 305 |
| 소비전력(kW) | 2.5 |

WDF23ASG1(가스식 23KG 대형 건조기)
| 용량(kg) | 23 |
|---|---|
| 건조코스 | 4가지(고온, 중온, 저온, 미온) |
| 전원 | 220V |
| 가스 | LNG |
| 가스소비량 | 38.1kW |
| 사이즈 (W*D*H)mm | 981 x 1,194 x 1,946 |
| 무게(kg) | 247 |
| 소비전력(kW) | 1.2 |

WDD34ASG1(가스식 34KG 초대형 건조기)
| 용량(kg) | 34 |
|---|---|
| 건조코스 | 4가지(고온, 중온, 저온, 미온) |
| 전원 | 220V |
| 가스 | LNG |
| 가스소비량 | 50.7kW |
| 사이즈 (W*D*H)mm | 981 x 1,346 x 1,946 |
| 무게(kg) | 279 |
| 소비전력(kW) | 1.7 |

WDF23ASE1(전기식 23KG 대형 건조기)
| 용량(kg) | 23 |
|---|---|
| 건조코스 | 4가지(고온, 중온, 저온, 미온) |
| 전원 | 삼상교류 380 V ※ 설치 전 전압 확인 필요 |
| 사이즈 (W*D*H)mm | 981 x 1,194 x 1,946 |
| 무게(kg) | 247 |
| 소비전력(kW) | 31 |

WDF34ASE1(전기식 34KG 초대형 건조기)
| 용량(kg) | 34 |
|---|---|
| 건조코스 | 4가지(고온, 중온, 저온, 미온) |
| 전원 | 삼상교류 380 V ※ 설치 전 전압 확인 필요 |
| 사이즈 (W*D*H)mm | 981 x 1,346 x 1,946 |
| 무게(kg) | 279 |
| 소비전력(kW) | 31 |